[DDF482ZJ] 18 V Boor-/schroefmachine
- Hoog werkcomfort door uitstekende machinebalans.
- Geschikt voor regelmatige lichte en gemiddelde boor- en schroefwerkzaamheden.
- Compact van formaat en licht in gewicht.
- Machine waarbij de accu is beveiligd tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- Beter beschermd tegen stof en vocht door uniek ontwerp aan de binnen- en buitenkant van de behuizing.
Technische details
| Platform | LXT 18 V |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Boorkop spanopname | 1,5 - 13 mm |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Instelbaar koppelbereik circa | 1 - 5 Nm |
| Aandraaimoment zacht / hard | 36 / 62 Nm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 - 13 mm |
| Houtspiraalboor Ø | 3 - 20 mm |
| Var. toerenregeling schakelaar | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast stand 1 | 0 - 600 min-1 |
| Toerental onbelast stand 2 | 0 - 1900 min-1 |
| Volt spanning | 18 V |
| Type motor | 4-polig |
| Elektrische rem | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Booras | 1/2"-20UNF |
| Verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 198x79x249 mm |
| Geluidsdrukniveau LpA | 75 dB(A) |
| Onzekerheid K LpA | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie K boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 1,5 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 1,7 kg |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.