[DF001GZ] 40 V Max Boor-/schroefmachine
- Uiterst sterk voor zware boor-/schroefklussen met grotere diameters.
- 2 functies: schroeven en boren.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Uitgerust met elektronische slipkoppeling met 21 standen in hoog toerental en 41 standen in laag toerental.
- Draaiwiel in de voet om het gewenste koppel snel digitaal in te stellen.
- Sterke machine die toch compact gebouwd is.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met softgrip beklede handgreep.
Technische details
| Platform | XGT 40 V Max |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Boorkop spanopname | 1,5 - 13 mm |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Slipkoppeling standen | 41 standen |
| Instelbaar koppelbereik circa | 1 - 45 Nm |
| Aandraaimoment zacht / hard | 68 / 140 Nm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 - 20 mm |
| Trappenboor Ø | 4 - 38 mm |
| Gatzaag Ø | 14 - 152 mm |
| Houtspiraalboor Ø | 3 - 20 mm |
| Speedboor Ø | 6 - 40 mm |
| Slangenboor hout Ø | 6 - 50 mm |
| Slangenboor hout met spijkers Ø | 10 - 38 mm |
| Var. toerenregeling schakelaar | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast stand 1 | 0 - 650 min-1 |
| Toerental onbelast stand 2 | 0 - 2600 min-1 |
| Tandwielhuis materiaal | Aluminium [Al] |
| Volt spanning | 36 V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 181x86x275 mm |
| Geluidsdrukniveau LpA | 75 dB(A) |
| Onzekerheid K LpA | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie K boren in metaal | 1,5 m/s² |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.