[DHP492ZJ] LXT18 V Klopboor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in Mbox
- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Voorzien van nieuwe generatie koolborstelloze motor; krachtiger en energiezuinig.
- 3 functies: schroeven, boren en klopboren.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting.
- Ook bij zwaardere belasting.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Technische details
| Platform | LXT 18 V |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Boorkop spanopname | 1,5 - 13 mm |
| Links-, rechtsom draaiend | Ja |
| Slipkoppeling standen | 21 standen |
| Instelbaar koppelbereik circa | 1 - 12 Nm |
| Aandraaimoment zacht / hard | 65 / 130 Nm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 - 13 mm |
| Gatzaag Ø | 14 - 152 mm |
| Houtspiraalboor Ø | 3 - 20 mm |
| Var. toerenregeling schakelaar | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 2 |
| Toerental onbelast stand 1 | 0 - 550 min-1 |
| Toerental onbelast stand 2 | 0 - 2100 min-1 |
| Tandwielhuis materiaal | Aluminium [Al] |
| Volt spanning | 18 V |
| Type motor | BL-motor |
| Elektrische rem | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Verlichting | Ja |
| Softgrip | Ja |
| Afm. lxbxh | 180x81x265 mm |
| Geluidsdrukniveau LpA | 87 dB(A) |
| Onzekerheid K LpA | 3 dB(A) |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie K boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 2,3 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 2,7 kg |
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because you did not provide both a filter and a template to use.









